Vertaa liittymiä rinnakkain
Valitse 2–3 puhelinliittymää ja vertaa niitä rinnakkain, tai selaa koko vertailutaulukkoa alta. Näet erot hinnassa, datamäärässä, nopeudessa ja muissa ominaisuuksissa.
Liittymätiedot tarkistettu 20.8.2026. Tarkista lopulliset hinnat operaattorilta.
Taulukossa on 33 puhelinliittymää 8 operaattorilta, edullisimmasta alkaen — halvimpana Globetel Perus (6,99 €/kk). Hinnat ovat normaalihintoja ilman kampanja-alennuksia; voimassa oleva kampanjahinta näytetään omassa sarakkeessaan.
Valitse liittymiä vertailuun (max 3)
Valitse vähintään 2 liittymää
Vertaile liittymiä rinnakkain valitsemalla ne yllä olevasta valikosta.
Kaikki liittymät vertailutaulukossa
| Liittymä | Operaattori | Normaalihinta | Kampanjahinta | Data | Maksiminopeus | 5G | Puhelut ja viestit | EU-roaming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globetel Perus | Globetel | 6,99 €/kk | — | Ei dataa | — | Ei | Puhelut 0,069 €/min | Ei sisälly |
| Globetel Mini | Globetel | 9,99 €/kk | — | Ei dataa | — | Ei | 300 min puhetta / kk | Ei sisälly |
| Globetel Pieni | Globetel | 11,99 €/kk | — | Ei dataa | — | Ei | 500 min puhetta / kk | Ei sisälly |
| Globetel Jätti | Globetel | 13,99 €/kk | — | Ei dataa | — | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | Ei sisälly |
| Moi Kevyt 4G 50 | Moi Mobiili | 15,00 €/kk | — | 8 Gt | 50 Mbit/s | Ei | Puhelut ja viestit käytön mukaan (kattohinta +4 €/kk) | 24 Gt |
| DNA Huoleton Plus Mini | DNA | 19,99 €/kk | — | Rajaton | 10 Mbit/s | Ei | Puhelut ja viestit käytön mukaan | 29 Gt |
| Oomi Mobiili 4G 10M | Oomi Mobiili | 19,99 €/kk | — | Rajaton | 10 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 30 Gt |
| Telia Rajaton 4G 20M | Telia | 20,99 €/kk | — | Rajaton | 20 Mbit/s | Ei | Puhelut 0,10 €/min, viestit käytön mukaan | 34 Gt |
| Moi Fiksu 4G 100 | Moi Mobiili | 21,00 €/kk | — | Rajaton | 100 Mbit/s | Ei | Puhelut ja viestit käytön mukaan (kattohinta +4 €/kk) | 34 Gt |
| Oomi Mobiili 4G 100M | Oomi Mobiili | 21,99 €/kk | — | Rajaton | 100 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 35 Gt |
| Moi Teho 5G 200 | Moi Mobiili | 23,00 €/kk | — | Rajaton | 200 Mbit/s | Kyllä | Puhelut ja viestit käytön mukaan (kattohinta +4 €/kk) | 37 Gt |
| Giga Pikkujärki 4G 50M | Giga Mobiili | 23,99 €/kk | 21,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 50 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen ja Pohjolaan | 40 Gt |
| Moi Nopea 5G 450 | Moi Mobiili | 26,00 €/kk | — | Rajaton | 450 Mbit/s | Kyllä | Puhelut ja viestit käytön mukaan (kattohinta +4 €/kk) | 42 Gt |
| Giga Perusjärki 4G 150M | Giga Mobiili | 26,99 €/kk | 24,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 150 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen ja Pohjolaan | 40 Gt |
| Oomi Mobiili 5G 300M | Oomi Mobiili | 26,99 €/kk | — | Rajaton | 300 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 45 Gt |
| Elisa Mini 20M | Elisa | 27,99 €/kk | — | Rajaton | 20 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | Ei ilmoitettu |
| Giga Arkijärki 5G 200M | Giga Mobiili | 28,99 €/kk | 26,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 200 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen ja Pohjolaan | 60 Gt |
| Telia Rajaton 4G 50M | Telia | 29,99 €/kk | 27,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 50 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 48 Gt |
| Oomi Mobiili 5G 600M | Oomi Mobiili | 29,99 €/kk | — | Rajaton | 600 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 50 Gt |
| DNA Huoleton Plus 20M | DNA | 30,99 €/kk | 26,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 20 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 45 Gt |
| Telia Rajaton 4G 150M | Telia | 32,99 €/kk | — | Rajaton | 150 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 53 Gt |
| Elisa Mini 150M | Elisa | 33,99 €/kk | — | Rajaton | 150 Mbit/s | Ei | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | Ei ilmoitettu |
| Moi Super 5G 1000 | Moi Mobiili | 38,00 €/kk | — | Rajaton | 1 Gbit/s | Kyllä | Puhelut ja viestit käytön mukaan (kattohinta +4 €/kk) | 61 Gt |
| Elisa Huoleton 5G+ 600M | Elisa | 38,99 €/kk | — | Rajaton | 600 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | Ei ilmoitettu |
| Telia Rajaton 5G 400M | Telia | 38,99 €/kk | 34,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 400 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 63 Gt |
| Giga Huippujärki 5G 600M | Giga Mobiili | 39,99 €/kk | 37,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 600 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen ja Pohjolaan | 60 Gt |
| DNA Huoleton Plus 5G 400M | DNA | 40,99 €/kk | 34,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 400 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 60 Gt |
| Elisa Huoleton 5G+ 400M | Elisa | 42,99 €/kk | 34,99 €/kk (kampanjahinta 24 kk, sitten 42,99 €/kk) | Rajaton | 400 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | Ei ilmoitettu |
| Telia Rajaton 5G 600M | Telia | 44,99 €/kk | 38,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 600 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 72 Gt |
| DNA Huoleton Plus 5G 600M | DNA | 45,99 €/kk | 38,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 600 Mbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 67 Gt |
| Telia Rajaton 5G 1000M | Telia | 49,99 €/kk | 48,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 1 Gbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 80 Gt |
| Elisa Huoleton 5G+ 1000M | Elisa | 50,99 €/kk | — | Rajaton | 1 Gbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | Ei ilmoitettu |
| DNA Huoleton Plus 5G 1000M | DNA | 50,99 €/kk | 48,99 €/kk (kampanjahinta 12 kk) | Rajaton | 1 Gbit/s | Kyllä | Rajaton puhelut ja viestit Suomeen | 74 Gt |
Järjestys perustuu normaaliin kuukausihintaan. Lue vertailun menetelmä.